RANKING DE FOREROS POR PUNTUACIONES REALIZADAS | ||
Relacion de todos los miembros de FORODVD que han participado en estas votaciones y ordenados según la media de puntos otorgada a cada una de las películas. | ||
RANKING | FORERO | PUNTUACION MEDIA |
Entusiastas y forofos: | ||
1 | adolfoperez | 3,897 |
2 | axnxa | 3,718 |
3 | cheguelo | 3,645 |
4 | zubirix | 3,641 |
5 | ferrantor | 3,600 |
6 | ruben_adan | 3,560 |
7 | yotoowy | 3,552 |
8 | johnnynho | 3,480 |
9 | caverdura | 3,472 |
10 | oscarotero86 | 3,448 |
11 | xomoxo | 3,382 |
12 | carlitobrigante | 3,370 |
13 | guirre | 3,364 |
14 | josemico | 3,362 |
15 | acidx | 3,327 |
16 | reinhold | 3,302 |
17 | marckivar | 3,258 |
18 | messia | 3,250 |
19 | baseq2 | 3,243 |
20 | red_xiii | 3,209 |
21 | sercotv | 3,194 |
22 | kissinger | 3,167 |
23 | pimpo | 3,161 |
24 | chimito | 3,159 |
25 | rojcasal | 3,154 |
26 | roguefly | 3,146 |
27 | homecinemaniaco | 3,143 |
28 | yoniSB | 3,128 |
29 | joserraxr | 3,113 |
30 | maurina1969 | 3,111 |
31 | pande | 3,077 |
32 | vicsuaes | 3,073 |
33 | reverendo72 | 3,068 |
34 | petatester | 3,065 |
35 | hades1986 | 3,025 |
36 | nuvela | 3,000 |
36 | boromdole | 3,000 |
Disfrutan: | ||
38 | ebusus | 2,981 |
39 | lorderfel | 2,976 |
40 | dadu69 | 2,960 |
40 | anpaansa | 2,960 |
42 | yagodivx | 2,955 |
43 | waikiki728 | 2,941 |
44 | koshigo | 2,938 |
45 | sismarg | 2,920 |
46 | valf0r | 2,903 |
47 | rafael49 | 2,882 |
48 | neverlan | 2,876 |
49 | geralt | 2,875 |
50 | serrano22 | 2,872 |
51 | joshbc | 2,867 |
52 | elnano | 2,857 |
53 | rologa | 2,839 |
54 | unmenorquin | 2,828 |
55 | lorkiano | 2,823 |
56 | oscarlolo | 2,806 |
57 | keygen82 | 2,805 |
58 | enagaka | 2,786 |
59 | sgt | 2,784 |
60 | sanco | 2,780 |
61 | mall | 2,771 |
62 | alfvs2002 | 2,758 |
63 | jdpbili | 2,758 |
64 | davides | 2,754 |
65 | josracer | 2,750 |
65 | solari75 | 2,750 |
Indiferentes: | ||
67 | lordgundar | 2,739 |
68 | arrikitown | 2,733 |
69 | leamonde | 2,720 |
70 | dvalero7 | 2,714 |
70 | lopedevega | 2,714 |
72 | er_piltrafilla | 2,705 |
73 | laing | 2,704 |
74 | galli | 2,703 |
75 | willy-1974 | 2,693 |
76 | juan127b | 2,684 |
76 | m3t4l3r0 | 2,684 |
78 | teletabis | 2,683 |
79 | kokotxo | 2,682 |
80 | jotaefege | 2,667 |
81 | josepe17 | 2,634 |
82 | landerico | 2,614 |
83 | supergontzo | 2,571 |
83 | torb | 2,571 |
85 | salpicaduras | 2,566 |
86 | kawito | 2,562 |
87 | vicgtc | 2,559 |
88 | wildcard | 2,545 |
88 | takinardi | 2,545 |
90 | ger | 2,538 |
91 | lennynero | 2,532 |
92 | perikwo | 2,513 |
93 | underback | 2,493 |
94 | jos3esp | 2,469 |
94 | copperfil | 2,469 |
96 | ortopirometa | 2,455 |
97 | alba2000 | 2,425 |
98 | flamsteed | 2,404 |
99 | siliar | 2,400 |
Sufridores compulsivos: | ||
100 | egisto | 2,397 |
101 | richmon | 2,396 |
102 | ncansan | 2,384 |
103 | agustin | 2,382 |
104 | marvi | 2,381 |
105 | txemaf | 2,364 |
106 | raul_cegarra | 2,333 |
107 | jullaca | 2,261 |
108 | piranya69 | 2,257 |
109 | keef | 2,205 |
110 | skiboy | 2,147 |
111 | kukada | 2,117 |
112 | nibbler | 2,065 |
113 | isr6000 | 1,986 |
114 | nsx125 | 1,942 |
115 | sergiokhoiser | 1,892 |
116 | el_javi | 1,884 |
117 | dosqui | 1,750 |
118 | tuareg67 | 1,468 |
119 | remitente | 1,368 |
120 | ordet | 1,311 |
![]() |
120
miembros de FORODVD puntuaron todas las películas que vieron de
las 362 películas estrenadas en 2013 Mantenido por homecinemaniaco |
|