Alta definición
Registro en forodvd
+ Responder tema
Resultados 1 al 15 de 242

benq w1070; Mediciones, calibración y configuración.

Ver modo hilado

baseq2 benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 09:13
jama69 Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 09:39
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 09:39
karkoma Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 09:41
qwer Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 09:44
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 09:54
qwer Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 10:08
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 11:33
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 11:40
Taboadax Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 11:48
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 11:56
Taboadax Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 11:57
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 11:58
Taboadax Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 12:00
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 12:14
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 12:30
Taboadax Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 12:35
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 12:58
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 11:52
qwer Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 11:55
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 12:12
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 13:39
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 15:02
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 15:37
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 16:01
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 16:02
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 16:17
Neoskynet Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 18:19
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 18:25
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 20:27
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 23/05/2014, 16:20
Tritazepam Re: benq w1070; Mediciones,... 23/05/2014, 19:56
Neoskynet Re: benq w1070; Mediciones,... 26/05/2014, 22:59
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 09:37
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 11:32
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 11:50
karkoma Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 12:28
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 12:42
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 12:52
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 12:59
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 16:22
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 18:01
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 12:44
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 15:02
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 16:06
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 18:43
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 18:48
sonilor Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 19:40
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 23:11
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 23:20
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 23:28
torb Re: benq w1070; Mediciones,... 28/05/2014, 15:55
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 28/05/2014, 16:39
jaiport Re: benq w1070; Mediciones,... 28/05/2014, 18:28
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 28/05/2014, 22:23
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 28/05/2014, 22:40
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 28/05/2014, 23:15
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 29/05/2014, 08:47
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 29/05/2014, 09:01
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 30/05/2014, 01:50
jaiport Re: benq w1070; Mediciones,... 30/05/2014, 07:14
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 30/05/2014, 11:09
sonilor Re: benq w1070; Mediciones,... 30/05/2014, 12:03
RAGARSA Re: benq w1070; Mediciones,... 30/05/2014, 13:00
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 01:10
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 01:32
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 08:52
RAGARSA Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 08:59
RAGARSA Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 10:30
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 18:10
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 19:17
RAGARSA Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 19:24
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 20:36
jsnavarro Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 20:40
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 20:46
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 21:11
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 21:37
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 22:11
robslop Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 22:38
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 22:58
RAGARSA Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 23:12
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 23:29
RAGARSA Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 23:49
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 01/06/2014, 00:18
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 01/06/2014, 00:24
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 01/06/2014, 10:19
Lucky Re: benq w1070; Mediciones,... 01/06/2014, 11:48
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 02/06/2014, 17:05
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 02/06/2014, 18:28
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 04/06/2014, 01:02
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 04/06/2014, 08:48
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 03/06/2014, 10:14
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 03/06/2014, 11:45
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 03/06/2014, 12:06
robslop Re: benq w1070; Mediciones,... 03/06/2014, 18:18
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 03/06/2014, 18:59
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 03/06/2014, 19:38
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 03/06/2014, 23:25
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 03/06/2014, 23:58
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 04/06/2014, 00:08
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 04/06/2014, 00:14
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 04/06/2014, 16:11
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 04/06/2014, 17:42
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 04/06/2014, 18:27
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 04/06/2014, 18:28
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 04/06/2014, 18:33
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 04/06/2014, 18:41
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 00:03
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 00:18
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 05:14
sonilor Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 08:59
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 09:59
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 14:28
karkoma Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 15:18
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 15:27
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 16:31
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 18:13
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 18:39
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 05/06/2014, 23:24
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 06/06/2014, 01:08
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 06/06/2014, 09:58
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 06/06/2014, 09:27
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 06/06/2014, 10:07
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 06/06/2014, 11:24
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 06/06/2014, 13:21
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 06/06/2014, 15:13
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 06/06/2014, 15:54
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 06/06/2014, 18:10
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 06/06/2014, 18:53
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 06/06/2014, 23:37
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 07/06/2014, 01:13
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 07/06/2014, 11:38
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 07/06/2014, 15:38
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 09/06/2014, 11:06
caimo99 Re: benq w1070; Mediciones,... 11/06/2014, 09:15
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 11/06/2014, 17:05
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 12:13
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 12:49
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 13:10
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 13:28
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 13:53
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 18:00
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 13:35
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 17:18
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 17:38
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 17:59
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 13:41
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 14:28
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 12/06/2014, 16:02
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 14/06/2014, 12:21
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 14/06/2014, 12:31
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 14/06/2014, 13:07
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 14/06/2014, 13:31
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 15/06/2014, 12:52
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 15/06/2014, 13:15
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 16/06/2014, 11:30
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 16/06/2014, 12:25
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 16/06/2014, 14:37
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 16/06/2014, 14:42
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 16/06/2014, 15:08
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 16/06/2014, 18:31
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 16/06/2014, 18:46
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 17/06/2014, 08:34
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 17/06/2014, 10:28
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 17/06/2014, 15:53
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 17/06/2014, 16:48
jaiport Re: benq w1070; Mediciones,... 17/06/2014, 20:15
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 17/06/2014, 22:03
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 18/06/2014, 09:13
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 18/06/2014, 09:53
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 18/06/2014, 11:05
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 18/06/2014, 14:42
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 18/06/2014, 19:40
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 19/06/2014, 11:43
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 19/06/2014, 12:17
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 20/06/2014, 11:36
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 20/06/2014, 12:32
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 23/06/2014, 11:29
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 24/06/2014, 16:33
sonilor Re: benq w1070; Mediciones,... 24/06/2014, 20:49
sonilor Re: benq w1070; Mediciones,... 24/06/2014, 20:52
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 24/06/2014, 21:53
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 24/06/2014, 22:06
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 24/06/2014, 23:55
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 25/06/2014, 12:07
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 25/06/2014, 12:07
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 25/06/2014, 12:17
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 25/06/2014, 12:21
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 25/06/2014, 13:53
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 25/06/2014, 13:59
sleeper2002 Re: benq w1070; Mediciones,... 25/06/2014, 14:41
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 25/06/2014, 15:33
sonilor Re: benq w1070; Mediciones,... 25/06/2014, 17:43
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 25/06/2014, 23:43
setumismo Re: benq w1070; Mediciones,... 28/06/2014, 09:07
robslop Re: benq w1070; Mediciones,... 25/09/2014, 21:39
newbi07 Re: benq w1070; Mediciones,... 04/09/2015, 20:47
newbi07 Re: benq w1070; Mediciones,... 05/09/2015, 20:28
jaiport Re: benq w1070; Mediciones,... 06/09/2015, 15:39
newbi07 Re: benq w1070; Mediciones,... 07/09/2015, 20:45
parumerosan Re: benq w1070; Mediciones,... 05/11/2015, 03:06
Rafael49 Re: benq w1070; Mediciones,... 05/11/2015, 05:48
Loboxxx Re: benq w1070; Mediciones,... 11/08/2016, 15:57
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 04/06/2014, 00:42
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 03/06/2014, 12:25
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 03/06/2014, 18:53
marcos_vega2 Re: benq w1070; Mediciones,... 31/05/2014, 01:05
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 23:07
onizuka26 Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 21:53
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 23:13
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 23:18
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 23:25
Dlynch Re: benq w1070; Mediciones,... 30/05/2014, 13:07
atcing Re: benq w1070; Mediciones,... 30/05/2014, 13:20
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 30/05/2014, 15:11
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 13:11
Marcuse Re: benq w1070; Mediciones,... 27/05/2014, 13:51
jaiport Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 13:35
sonilor Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 10:00
baseq2 Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 10:17
INdetectableMEN Re: benq w1070; Mediciones,... 22/05/2014, 10:52
Mensaje anterior Mensaje anterior   Próximo mensaje Próximo mensaje
  1. #11
    especialista Avatar de Marcuse
    Registro
    03 jul, 08
    Mensajes
    2,693
    Agradecido
    2470 veces

    Predeterminado Re: benq w1070; Mediciones, calibración y configuración.

    Cita Iniciado por setumismo Ver mensaje
    Lámpara: eco (yo voy a configurarla así)
    Reducción de ruido: ¿?
    Nitidez: 3 (yo lo pongo casi al mínimo, porque si lo subo se nota Sharpness)
    Gamma: Película (para el Optoma parece la mas cercana a 2.2)
    Brilliant Color: 2 (tendría que ser 0, pero lo he puesto a 2 para llegar a 14 ftL)
    Dynamic Black: Apagado
    Temperatura del color: medio
    Espacio de color: YUV (yo reproduzco desde reproductor multimedia. El que reproduzca desde HTPC que ponga RGB a 0-255, en el proyector y en el HTPC).
    Reducción de ruido a tu gusto. No va a influir en la calibración.

    El "espacio de color" tienes que asegurarte de estar usando el mismo también en el reproductor, ya que algunos te permiten usar RGB. YUV te puede aparecer también como YCbCr.

    Mi primera duda ha salido al instalar el HCFR, ya que la última versión es un poco diferente de la que se indica en los tutos. En la pantalla de calibración he puesto esto:

    En esta pantalla lo importante es escoger en Display Type la opción correcta. Lo que aparecen ahí son CCSS's (Color Correction Spectral Sample), y son unos archivos que vienen con el software de Xrite los cuales sirven para hacer más precisa la sonda según el tipo de pantalla. Si ese menú aparece en blanco puede ser porque no habéis instalado el SW de Xrite (o lo instalásteis en una ubicación no estándar) o porque instalásteis HCFR antes que ese software. No sé cuanto impacto puede tener en la calibración de un proyector, pero en mi plasma, si no uso esa corrección, el rojo queda visiblemente desviado, así que si no os aparecen esos archivos EDR comentadlo, porque es importante. (Esto para los que uséis una i1D3 y colormunki display, hay otras sondas que no pueden hacer uso de estas correcciones).

    La escala de grises te ha quedado muy bien. No hay mucho que comentar al respecto .

    Ahora el color ...

    - En la gráfica CIE se ve claramente que el color mas desviado es el verde, en cambio el deltaE del color verde es de 7,6 muy inferior al deltaE del rojo (13,6) y del azul (14,8) que según el gráfico están mejor.
    ¿Alguien me lo explica?
    Ya se ha comentado más veces que en esa gráfica solo se ven dos componentes, matiz y saturación. Falta la luminancia de cada color. La luminancia del rojo tiene que ser el 21% de la del blanco, y la del verde el 71%. Por lo tanto, con un blanco de 48 cd/m², la luminancia del rojo debería estar en torno a 10 cd/m² (y está en 5,7) y la del verde sobre 35 cd/m² (está en 30). Por lo tanto la luminancia del rojo está tan desviada que el dE (que mide los tres parámetros en global) del rojo acaba siendo muy superior al del verde.

    Me parecen unas desviaciones muy bestias.

    - Recomprueba con la guía de calibración que tienes en HCFR todos los parámetros bien ajustados y las referencias bien elegidas.
    - Cuando le diste a crear nueva calibración, te sale una pantalla (antes de esa que pusiste donde se elige el CCSS), ¿en esa pantalla, el desplegable donde se elige una corrección estaba vacío o elegiste algo? Debes dejarlo vacío, si no estarás aplicando dos correcciones, esa y luego la CCSS.
    - Prueba a hacer la calibración de color sin CCSS, dejando en blanco "Display Type" (¿qué otras opciones tienes para elegir?)

    A priori, creo que el problema está en la última opción. Probablemente esa corrección no sea válida para proyectores DLP. Si no hay opción específica, mejor dejarlo en blanco.

    Si todo falla, prueba cambiando el espacio de color a RGB, pero en principio YUV está bien (si en el reproductor está elegido lo mismo).

    Una vez estés seguro de que todos los parámetros son correctos, comienza por ajustar el color general, haciendo que la luminancia del rojo alcance el valor que debe.

    Por cierto, otra cosa que tengo mal es la gamma, que finalmente se ha quedado en 2 (bueno eso creo, porque ahora que veo la gráfica, ya no se cual es mi linea, je,je,je)


    El ajuste de la gamma tiene mucha miga, lo que ocurre es que muchas veces no tenemos medios para dejarla completamente a nuestro gusto.

    La línea blanca es el objetivo, la amarilla tu gamma y la azul el valor medio de la gamma.

    Estamos acostumbrados a que la gamma ideal sea una recta en 2.2. Pero hace tiempo que se sabe que una gamma de ese tipo (pure law, o absolute) aplasta los negros en dispositivos que no tienen un nivel de negro perfecto o casi perfecto. Por eso en muchas ocasiones se usa una gamma absoluta con compensación de negro, o el nuevo estándar BT.1886, que ya incluye esta compensación (y es la referencia que has elegido en HCFR). Estas curvas generalmente parten de una gamma entre 2.2 y 2.4 en la parte alta del espectro y luego van bajando más rápido cuanto peor sea el nivel de negro medido, tal y como se ve en esa gráfica.

    Ahora bien, para poder ajustar la gamma a tu gusto necesitas un control de balance de blancos a 10 o 20 puntos, si no estás limitado a lo que el dispositivo traiga predefinido. En este caso, esa curva parece una BT.1886, pero parte de muy abajo (2.1) en mi opinión. Te va a dar una imagen muy lavada. Intenta elegir otra de las curvas predefinidas.

    Realmente, si el dispositivo tiene un nivel de negro lejano de ser perfecto, no hay una gamma que vaya a funcionar bien siempre, ya que desgraciadamente no todos los contenidos (BDs, por ejemplo) se crean con la misma curva de gamma. Por lo tanto, una curva tipo BT1886 puede ser perfecta para algunas películas, pero para otras darte una imagen lavada. Y viceversa, una 2.2 absoluta puede ser perfecta para alguna película, pero en otras destruye todo el detalle en sombra. Yo suelo tener 2 o 3 calibraciones a distintas curvas para poder elegir entre ellas. Pero en ocasiones no hay esa posibilidad y simplemente hay que escoger algo intermedio que sea un buen compromiso.

    Aquí info (y algunas capturas de ejemplo) muy interesante al respecto:

    MadVR - ArgyllCMS - Page 59 - AVS Forum

    Y unas últimas dudas:

    - ¿Como subo la ganancia? ¿Porque ha bajado, si al principio la dejé a 2.2?
    - Si subo la ganancia conseguiré que el verde repunte?
    - No he modificado la Ganancia de los colores, ¿para que sirve? (estuve toqueteando arriba y abajo y midiendo no he notado cambios en el CIE).
    La gamma se modifica al calibrar la escala de grises. Lo mejor que puedes hacer es escoger otra curva predefinida. Si no hay otra curva que se ajuste mejor, para conseguir que la gamma suba, en el ajuste de blanco, baja el verde y ajusta rojo y azul en consonancia.

    La ganancia de los colores es el parámetro más importante de estos. Es indispensable que la dejes lo mejor posible. En la guía te indican los valores que debes conseguir. No ves cambios en el CIE, porque ahí solo se representan saturación y matiz.

    Saludos.
    Última edición por Marcuse; 12/06/2014 a las 12:52
    atcing, setumismo, baseq2 y 1 usuarios han agradecido esto.

+ Responder tema

Temas similares

  1. BenQ W1070
    Por atcing en el foro Proyectores y pantallas de proyección
    Respuestas: 6162
    Último mensaje: 29/02/2024, 12:51
  2. Vendo VENDIDO Benq W1070
    Por izotz en el foro Hardware
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 15/05/2014, 16:00
  3. Descarto el BenQ W1070. Entonces ¿BenQ W1300, Infocus IN8606HD o ACER 9505D?
    Por Rafael49 en el foro Proyectores y pantallas de proyección
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 22/04/2014, 11:05
  4. Respuestas: 16
    Último mensaje: 08/12/2013, 13:08
  5. Vendo Proyector Benq W1070
    Por papagayo en el foro Hardware
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 25/04/2013, 10:28

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimization by vBSEO
Image resizer by SevenSkins